最新:12040143期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
12040143 | 12-04 02:23:00 | 1+3+7=11 |
12040142 | 12-04 02:22:00 | 6+6+7=19 |
12040141 | 12-04 02:21:00 | 5+5+0=10 |
12040140 | 12-04 02:20:00 | 6+0+7=13 |
12040139 | 12-04 02:19:00 | 3+3+3=09 |
12040138 | 12-04 02:18:00 | 9+9+5=23 |
12040137 | 12-04 02:17:00 | 5+8+6=19 |
12040136 | 12-04 02:16:00 | 7+2+9=18 |
12040135 | 12-04 02:15:00 | 6+6+7=19 |
12040134 | 12-04 02:14:00 | 8+3+3=14 |
12040133 | 12-04 02:13:00 | 8+8+1=17 |
12040132 | 12-04 02:12:00 | 1+8+9=18 |
12040131 | 12-04 02:11:00 | 2+0+0=02 |
12040130 | 12-04 02:10:00 | 8+0+8=16 |
12040129 | 12-04 02:09:00 | 3+1+4=08 |
12040128 | 12-04 02:08:00 | 4+2+5=11 |
12040127 | 12-04 02:07:00 | 4+0+8=12 |
12040126 | 12-04 02:06:00 | 8+4+6=18 |
12040125 | 12-04 02:05:00 | 2+4+8=14 |
12040124 | 12-04 02:04:00 | 1+4+8=13 |
12040123 | 12-04 02:03:00 | 7+5+6=18 |
12040122 | 12-04 02:02:00 | 0+1+0=01 |
12040121 | 12-04 02:01:00 | 4+7+9=20 |
12040120 | 12-04 02:00:00 | 1+7+3=11 |
12040119 | 12-04 01:59:00 | 4+4+8=16 |
12040118 | 12-04 01:58:00 | 5+8+9=22 |
12040117 | 12-04 01:57:00 | 5+1+2=08 |
12040116 | 12-04 01:56:00 | 3+4+5=12 |
12040115 | 12-04 01:55:00 | 5+3+3=11 |
12040114 | 12-04 01:54:00 | 2+6+0=08 |
12040113 | 12-04 01:53:00 | 4+7+1=12 |
12040112 | 12-04 01:52:00 | 5+9+5=19 |
12040111 | 12-04 01:51:00 | 6+1+9=16 |
12040110 | 12-04 01:50:00 | 4+9+1=14 |
12040109 | 12-04 01:49:00 | 2+4+4=10 |
12040108 | 12-04 01:48:00 | 3+1+4=08 |
12040107 | 12-04 01:47:00 | 1+6+5=12 |
12040106 | 12-04 01:46:00 | 0+9+5=14 |
12040105 | 12-04 01:45:00 | 9+1+8=18 |
12040104 | 12-04 01:44:00 | 0+5+9=14 |
12040103 | 12-04 01:43:00 | 1+6+4=11 |
12040102 | 12-04 01:42:00 | 1+2+8=11 |
12040101 | 12-04 01:41:00 | 3+5+4=12 |
12040100 | 12-04 01:40:00 | 5+9+8=22 |
12040099 | 12-04 01:39:00 | 0+0+9=09 |
12040098 | 12-04 01:38:00 | 5+3+8=16 |
12040097 | 12-04 01:37:00 | 9+1+8=18 |
12040096 | 12-04 01:36:00 | 1+1+9=11 |
12040095 | 12-04 01:35:00 | 6+9+0=15 |
12040094 | 12-04 01:34:00 | 9+1+0=10 |
12040093 | 12-04 01:33:00 | 9+5+0=14 |
12040092 | 12-04 01:32:00 | 8+0+9=17 |
12040091 | 12-04 01:31:00 | 0+8+5=13 |
12040090 | 12-04 01:30:00 | 2+3+8=13 |
12040089 | 12-04 01:29:00 | 7+0+1=08 |
12040088 | 12-04 01:28:00 | 4+3+9=16 |
12040087 | 12-04 01:27:00 | 8+4+0=12 |
12040086 | 12-04 01:26:00 | 4+4+2=10 |
12040085 | 12-04 01:25:00 | 2+5+5=12 |
12040084 | 12-04 01:24:00 | 8+2+4=14 |
12040083 | 12-04 01:23:00 | 6+4+3=13 |
12040082 | 12-04 01:22:00 | 7+5+0=12 |
12040081 | 12-04 01:21:00 | 1+4+1=06 |
12040080 | 12-04 01:20:00 | 4+9+0=13 |
12040079 | 12-04 01:19:00 | 5+0+5=10 |
12040078 | 12-04 01:18:00 | 8+4+9=21 |
12040077 | 12-04 01:17:00 | 9+7+5=21 |
12040076 | 12-04 01:16:00 | 2+5+1=08 |
12040075 | 12-04 01:15:00 | 6+7+7=20 |
12040074 | 12-04 01:14:00 | 7+3+5=15 |
12040073 | 12-04 01:13:00 | 5+9+9=23 |
12040072 | 12-04 01:12:00 | 7+2+2=11 |
12040071 | 12-04 01:11:00 | 5+2+5=12 |
12040070 | 12-04 01:10:00 | 3+0+9=12 |
12040069 | 12-04 01:09:00 | 4+3+3=10 |
12040068 | 12-04 01:08:00 | 6+5+7=18 |
12040067 | 12-04 01:07:00 | 4+0+4=08 |
12040066 | 12-04 01:06:00 | 3+9+1=13 |
12040065 | 12-04 01:05:00 | 9+6+2=17 |
12040064 | 12-04 01:04:00 | 0+3+3=06 |
12040063 | 12-04 01:03:00 | 6+4+9=19 |
12040062 | 12-04 01:02:00 | 9+3+3=15 |
12040061 | 12-04 01:01:00 | 9+5+2=16 |
12040060 | 12-04 01:00:00 | 4+3+8=15 |
12040059 | 12-04 00:59:00 | 6+6+1=13 |
12040058 | 12-04 00:58:00 | 3+6+1=10 |
12040057 | 12-04 00:57:00 | 3+4+7=14 |
12040056 | 12-04 00:56:00 | 5+7+3=15 |
12040055 | 12-04 00:55:00 | 8+5+6=19 |
12040054 | 12-04 00:54:00 | 2+5+5=12 |
12040053 | 12-04 00:53:00 | 2+2+6=10 |
12040052 | 12-04 00:52:00 | 4+1+5=10 |
12040051 | 12-04 00:51:00 | 4+8+4=16 |
12040050 | 12-04 00:50:00 | 1+6+3=10 |
12040049 | 12-04 00:49:00 | 6+2+2=10 |
12040048 | 12-04 00:48:00 | 2+2+5=09 |
12040047 | 12-04 00:47:00 | 3+5+8=16 |
12040046 | 12-04 00:46:00 | 9+9+3=21 |
12040045 | 12-04 00:45:00 | 2+2+6=10 |
12040044 | 12-04 00:44:00 | 0+2+0=02 |
Copyright © 2024 在线28预测-加拿大28推荐预测官网-优质结果展示-加拿大pc全面预测服务 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12040143 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12040142 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12040141 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12040140 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12040139 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12040138 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12040137 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12040136 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12040135 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12040134 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12040133 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12040132 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12040131 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12040130 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12040129 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12040128 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12040127 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12040126 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12040125 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12040124 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12040123 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12040122 | 01 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12040121 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12040120 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12040119 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12040118 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12040117 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12040116 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12040115 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12040114 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12040113 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12040112 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12040111 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12040110 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12040109 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12040108 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12040107 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12040106 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12040105 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12040104 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12040103 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12040102 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12040101 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12040100 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12040099 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12040098 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12040097 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12040096 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12040095 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12040094 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12040093 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12040092 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12040091 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12040090 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12040089 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12040088 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12040087 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12040086 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12040085 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12040084 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12040083 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12040082 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12040081 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12040080 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12040079 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12040078 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12040077 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12040076 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12040075 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12040074 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12040073 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12040072 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12040071 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12040070 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12040069 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12040068 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12040067 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12040066 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12040065 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12040064 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12040063 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12040062 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12040061 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12040060 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12040059 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12040058 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12040057 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12040056 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12040055 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12040054 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12040053 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12040052 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12040051 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12040050 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12040049 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12040048 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12040047 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12040046 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12040045 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12040044 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
Copyright © 2020 在线28预测-加拿大28推荐预测官网-优质结果展示-加拿大pc全面预测服务 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 2 ) 期 |
大 | 未开 ( 1 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
大单 | 未开 ( 1 ) 期 | 大双 | 未开 ( 7 ) 期 |
小单 | 未开 ( 0 ) 期 | 小双 | 未开 ( 2 ) 期 |
极大 | 未开 ( 5 ) 期 | 极小 | 未开 ( 12 ) 期 |
13 | 未开 ( 3 ) 期 | 14 | 未开 ( 9 ) 期 |
12 | 未开 ( 16 ) 期 | 15 | 未开 ( 48 ) 期 |
11 | 未开 ( 0 ) 期 | 16 | 未开 ( 13 ) 期 |
10 | 未开 ( 2 ) 期 | 17 | 未开 ( 10 ) 期 |
9 | 未开 ( 4 ) 期 | 18 | 未开 ( 7 ) 期 |
8 | 未开 ( 1 ) 期 | 19 | 未开 ( 1 ) 期 |
7 | 未开 ( 125 ) 期 | 20 | 未开 ( 22 ) 期 |
6 | 未开 ( 62 ) 期 | 21 | 未开 ( 65 ) 期 |
5 | 未开 ( 225 ) 期 | 22 | 未开 ( 25 ) 期 |
4 | 未开 ( 131 ) 期 | 23 | 未开 ( 5 ) 期 |
3 | 未开 ( 128 ) 期 | 24 | 未开 ( 120 ) 期 |
2 | 未开 ( 272 ) 期 | 25 | 未开 ( 272 ) 期 |
1 | 未开 ( 21 ) 期 | 26 | 未开 ( 122 ) 期 |
0 | 未开 ( 2460 ) 期 | 27 | 未开 ( 626 ) 期 |
Copyright © 2020 在线28预测-加拿大28推荐预测官网-优质结果展示-加拿大pc全面预测服务 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
12040144 | --- | 小 | 单 | |
12040143 | 11 | 小 | 双 | |
12040142 | 19 | 大 | 双 | |
12040141 | 10 | 大 | 双 | |
12040140 | 13 | 小 | 双 | |
12040139 | 09 | 小 | 单 | |
12040138 | 23 | 小 | 双 | |
12040137 | 19 | 大 | 双 | |
12040136 | 18 | 大 | 单 | |
12040135 | 19 | 大 | 双 | |
12040134 | 14 | 小 | 单 | |
12040133 | 17 | 小 | 单 | |
12040132 | 18 | 大 | 单 | |
12040131 | 02 | 大 | 单 | |
12040130 | 16 | 小 | 单 | |
12040129 | 08 | 小 | 单 | |
12040128 | 11 | 小 | 单 | |
12040127 | 12 | 小 | 单 | |
12040126 | 18 | 大 | 双 | |
12040125 | 14 | 大 | 单 | |
12040124 | 13 | 小 | 双 |
Copyright © 2020 在线28预测-加拿大28推荐预测官网-优质结果展示-加拿大pc全面预测服务 All rights reserved.